home > race courses >
peaks
peaks
These are the seventeen main elevations that distinguish the Gunn Rita Marathon: one after another short but steep climb will test the power of the participants.

| PEAK | LENGHT | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT | ASCENT | AV.GRADIENT | |
| 1 | Santa Maria della Vittoria from Biadene | 5300 m. | 128 m. | 371 m. | 243 m. | 4,58% |
| 2 | Salita degli Arditi from Ciano | 4100 m. | 135m. | 320 m. | 185 m. | 4,51% |
| 3 | Colle della Tombola from Mercatelli | 3500 m. | 81 m. | 201 m. | 120 m. | 3,43% |
| 4 | Anconeta from Rio del Mineo | 1740 m. | 97 m. | 189 m. | 92 m. | 5,29% |
| 5 | Costalunga from Bosco Torrai | 1760 m. | 128 m. | 208 m. | 80 m. | 4,55% |
| 6 | Val del Lovo | 1340 m. | 104 m. | 212 m. | 108 m. | 8,06% |
| 7 | Col Sandago from Bosco di Costa Piana | 1980 m. | 148 m. | 227 m. | 79 m. | 3,99% |
| 8 | Belvedere from Rio Bianco | 790 m. | 130 m. | 203 m. | 73 m. | 9,24% |
| 9 | Montone from Rio Bianco | 960 m. | 120 m. | 221 m. | 101 m. | 10,52% |
| 10 | Monumento Baracca from Nervesa | 1280 m. | 98 m. | 185 m. | 87 m. | 6,80% |
| 11 | Cime delle Panziere from Giavera | 1760 m. | 87 m. | 163 m. | 76 m. | 4,32% |
| 12 | La Militare | 2500 m. | 123 m. | 275 m. | 152 m. | 6,08% |
| 13 | Val La Padovana from Presa 9 | 870 m. | 193 m. | 283 m. | 90 m. | 10,34% |
| 14 | La Serenissima fromVolpago | 960 m. | 133 m. | 241 m. | 108 m. | 11,18% |
| 15 | San Martino from Facchin | 2840 m. | 120 m. | 291 m. | 171 m. | 6,01% |
| 16 | Coconalet (Presa 15) | 1060 m. | 224 m. | 334 m. | 110 m. | 10,39% |
| 17 | Poggio Tre Pini from Boccacavalla | 250 m. | 131 m. | 172 m. | 41 m. | 16,40% |
lastnews
07.07.2011
28.06.2011
27.06.2011


