marathoncronotabella
La cronotabella è uno strumento indispensabile per seguire al meglio l'evolversi della corsa: è infatti utile sia agli atleti, per analizzare i propri tempi di passaggio nei punti chiave del percorso, che al pubblico e agli addetti ai lavori per assistere tempestivamente alle fasi cruciali di gara.
Qui di seguito elenchiamo i principali passaggi del percorso Marathon:
| LOCALITA' | KM | 25Km/H | 20Km/H | 15Km/H | 12Km/H |
| MONTEBELLUNA - Partenza | 0,0 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
| Santa Maria della Vittoria | 7,7 | 08.18 | 08.23 | 08.30 | 08.38 |
| Ciano del Montello | 18,3 | 08.43 | 08.54 | 08.13 | 08.31 |
| Nervesa della Battaglia | 39,6 | 09.35 | 09.58 | 10.38 | 11.18 |
| Giavera del Montello | 47,7 | 09.54 | 10.23 | 11.10 | 11.58 |
| Volpago del Montello | 60,3 | 12.24 | 13.00 | 14.01 | 15.01 |
| MONTEBELLUNA - Arrivo | 76,2 | 12.46 | 13.02 | 13.48 | 16.21 |
La versione integrale della Cronotabella è disponibile a questo link:
Avvertenze:
Le cronotabelle disponibili sono riferite ai tempi della prima partenza per ogni percorso; i chilometri indicati possono essere considerati ufficiali, ma sempre suscettibili a modifiche dell'ultim'ora.
E' doveroso inoltre segnalare che da simulazioni effettuate sul percorso si sono riscontrate velocità medie generalmente più alte nella prima parte di gara, tendenti poi a calare nel finale da Volpago a Montebelluna.
ultimenotizie
merchandising



