extremecronotabella
La cronotabella è uno strumento indispensabile per seguire al meglio l'evolversi della corsa: è infatti utile sia agli atleti, per analizzare i propri tempi di passaggio nei punti chiave del percorso, che al pubblico e agli addetti ai lavori per assistere tempestivamente alle fasi cruciali di gara.
Qui di seguito elenchiamo i principali passaggi del percorso Extreme:
| LOCALITA' | KM | 25Km/H | 20Km/H | 15Km/H |
| MONTEBELLUNA - Partenza | 0,0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Santa Maria della Vittoria | 7,7 | 10.18 | 10.23 | 10.30 |
| Ciano del Montello | 18,3 | 10.43 | 10.54 | 11.12 |
| Nervesa della Battaglia | 39,6 | 11.35 | 11.58 | 12.38 |
| Collalto | 55,7 | 12.13 | 12.47 | 13.42 |
| Susegana | 73,8 | 12.57 | 13.41 | 14.55 |
| Nervesa della Battaglia | 79,3 | 13.10 | 13.57 | 15.17 |
| Giavera del Montello | 87,4 | 13.29 | 14.22 | 15.49 |
| Volpago del Montello | 100,2 | 14.00 | 15.00 | 16.40 |
| MONTEBELLUNA - Arrivo | 116,8 | 14.40 | 15.50 | 17.47 |
La versione integrale della Cronotabella è disponibile a questo link:
Avvertenze:
Le cronotabelle disponibili sono riferite ai tempi della prima partenza per ogni percorso; i chilometri indicati possono essere considerati ufficiali, ma sempre suscettibili a modifiche dell'ultim'ora.
E' doveroso inoltre segnalare che da simulazioni effettuate sul percorso si sono riscontrate velocità medie generalmente più alte nella prima parte di gara, tendenti poi a calare nel finale da Volpago a Montebelluna.
ultimenotizie
merchandising



